今日聚焦
上证报 |近日已有沪上中小商业银行为缓解住房贷款余额压力广州龙华数据盘销毁价,要求支行鼓励房贷客户提前还款,甚至对提前还款违约金给予减免优惠。此外,北京、上海这两大一线城市目前低于9折的住房贷款优惠利率已全面绝迹,已有商业银行将低于95折的房贷优惠利率审批权全部收归分行层面。
北京 |2月8日晚,有北京房地产交易中介称收到通知,北京市将于2月8日起执行新的个人住房贷款业务要求。主要内容为:个人住房贷款利率不低于基准利率九折广州龙华数据盘销毁价;自2月8日起签署网签合同的第二套个人住房(含新建住房、二手住房、置换式住房)按揭贷款期限最长不超过25年。
广州 | 记者获悉,目前包括邮储银行、兴业银行(16.750, 0.08, 0.48%)、广州农商行等多家银行将广州地区的首套房优惠利率从8.5折上调到广州龙华数据盘销毁价了9折及以上。此外,南都记者独家获悉,工行已上调了佛山地区的房贷折扣至8.8折。(南方都市报)
头条热点
* 今天都有哪些大事 *
发改委 | 2月8日,发改委于官网发布《国家开发银行关于开发性金融支持特色小(城)镇建设促进脱贫攻坚的意见》。《意见》提出通过特色小(城)镇建设带动区域性脱贫,要求为特色小(城)镇建设提供多元化金融支持。
国务院 |经党中央、国务院同意,国土资源部印发《关于完善建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场的试点方案》,《方案》提出2018年建立产权明晰、市场定价的土地二级市场。
国土部 |国土部印发《关于完善建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场的试点方案》,《方案》围绕建设用地使用权的转让、出租和抵押,重点对土地交易,以及土地连同地上建筑物、其广州龙华数据盘销毁价他附着物一并交易的情况,提出五项试点任务。试点地区涉及30个省(区、市)的34个市县(区)。试点计划于2018年底前完成。
国土部 | 国土部副部长赵龙指出,国家现在也正在推进“三项改革”的试点,包括土地征收、农村集体建设用地的流转和宅基地的使用,宅基地下一步怎么在集体组织成员之间或者是能不能在更大范围之间进行流动,国土部正在研究。
市场风云
* 各地都发生了什么 *
北京 | 据万科企业股份有限公司2月7日所发布的1月份新增项目简报显示,月内万科在北京新增了两个项目,支付总地价13.35亿元,总建筑面积13.4万平方米。
上海 | 昨日(2月8日),上海市新房销售90套,成交均价37787元/平方米。
广州 | 2月8日,广州市城市更新局公布《广州市2017年城市更新项目和资金计划》。据此,2017年广州计划安排城市更新共133个项目,包括111个单独的项目(14.14平方公里)、22个片区策划项目(65.41平方公里)。
深圳 | 深圳今年计划新改扩建公办中小学34所】今年9月坂田片区将迎来两所名校进驻办学,分别是深圳外国语学校(龙岗)国际部和深圳实验新城学校。全市今年计划新改扩建公办中小学34所,新增学位约4.7万个,72%以上位于原特区外。(深圳晚报)
深圳 | 深圳中原研究中心监测得到的数据显示,全市二手住宅均价为54130元/平方米,环比上涨0.4%,连跌3个月后有小幅回升。
中山 |2月8日华夏幸福基业股份有限公司宣布,将参与中山、宜兴PPP项目采购程序,涉面积59平方公里。
昆明 |2月8日,昆明面积共375.16亩的6宗地块集中挂牌出让,其中金科以3.54亿元摘获一宗住宅用地,而恒大则以6.92亿元揽获剩余5宗地块。、
江苏 | 2月8日,中梁地产集团以3.89亿元摘得江苏省泰州市一幅宗地,也是其2017年以来拿下的第10幅地块。
青岛 | 青岛市城阳区原定于2月16日以拍卖形式出让两宗地块,不过,根据2月5日网上交易系统显示,这两宗地块已显示出让中止。
郑州 | 2月8日,阳光城集团股份有限公司宣布,公司合并持有60%权益的子公司郑州市旭天盛房地产开发有限公司于2月7日竞得郑州市三宗纯宅地,总价约2.8亿。
企业动态
* 房企正在谋划大事 *
碧桂园 | 2月9日,碧桂园控股有限公司公告宣布,截至2017年1月31日止一个月,该公司合同销售金额约人民币486亿元,同比增长288%广州龙华数据盘销毁价;合同销售建筑面积约549万平方米,同比增长249%。
截止目前,销售规模在3000亿以上的三家房企均已披露1月业绩,而碧桂园则出乎意料地成为了首月销冠,超过了万科的481.2亿元及恒大的372亿元。
金地 | 2月8日,金地(集团)股份有限公司宣布,2017年1月公司实现签约面积41.5万平方米,同比下降8.39%;签约金额75.6亿元,同比下降0.22%。
景瑞 | 2月8日,景瑞控股有限公司公布2017年1月未经审计的营运数据。月内,该集团合约签约销售额约为人民币6.3亿元,合同销售面积约为47,299平方米。
名家观点
* 他们认为会这样走 *
每日经济新闻 | 1月信贷数据即将出炉,坊间声音不一。面对日益明晰的房贷收紧信号,政策的调控影响对房市、消费者和银行逐渐显露。记者从北京多个房地产中介经理人处获悉,年前起房价已经趋于平稳,年后房价依然维持稳定水平。
中原地产首席分析师张大伟| 若要判断2017年北京或者全国房价走势,可以说主要看资金价格和是否认房又认贷,这个政策的出现与否影响非常大。目前来看,加息或者变相加息的可能性已经出现。另外,如果认房又认贷政策实施,可以预期的是成交量还将有20%以上的跌幅空间,而房价的跌幅甚至会接近2014年。
招行证券宏观分析师闫玲| 一方面银行1月份信贷放量是为了“早投放、早收益”,另一方面很多大型项目在去年年底就开始准备,1月份银行采取尽早投放的策略来争取好的项目。
本文为楼市参考编辑集纳而成
我要评论